Priser
Det finns olika priser för bad, träning och kurser i Stockholms stads simhallar.
Om du känner dig osäker på vilket köp som är bäst för dig kontakta gärna simhallen för personlig rådgivning.
Det finns olika priser för bad, träning och kurser i Stockholms stads simhallar.
Om du känner dig osäker på vilket köp som är bäst för dig kontakta gärna simhallen för personlig rådgivning.
Pris | |
---|---|
Vuxna | 100 kr |
Vuxna, reducerat pris | 70 kr |
Barn och ungdom 4–19 år | 40 kr |
Familjebad 1 vuxna + max 2 barn | 140 kr |
Familjebad 2 vuxna + max 3 barn | 240 kr |
Pris | |
---|---|
Vuxna | 80 kr |
Vuxna, reducerat pris | 60 kr |
Barn och ungdom 4–19 år | 20 kr |
Familjebad 1 vuxna + max 2 barn | 100 kr |
Familjebad 2 vuxna + max 3 barn | 180 kr |
Pris | |
---|---|
Vuxna | 900 kr |
Vuxna, reducerat pris | 540 kr |
Barn och ungdom 4–19 år | 320 kr |
Pris | |
---|---|
Vuxna | 700 kr |
Vuxna, reducerat pris | 370 kr |
Barn och ungdom 4–19 år | 160 kr |
Pris | |
---|---|
Vuxna | 2 600 kr |
Vuxna, reducerat pris | 1 600 kr |
Barn och ungdom 4–19 år | 900 kr |
Simskolans priser är uppdelade i Simskola och Simskola intensiv.
Omfattning | Pris | |
---|---|---|
För dig som är folkbokförd i Stockholm | ||
Simskola 5-14 år | 8x30 min | 700 kr |
Simskola 14-19 år | 8x45 min | 1050 kr |
Simskola vuxen fr 20 år | 8x45 min | 1450 kr |
För dig som är folkbokförd i övriga kommuner | ||
Simskola 5-14 år | 8x30 min | 950 kr |
Simskola 14-19 år | 8x45 min | 1300 kr |
Simskola vuxen fr 20 år | 8x45 min | 1700 kr |
SIMSKOLA - FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT | ||
För dig som är folkbokförd i Stockholm | ||
Simskola 5-14 år FaR® | 8x30 min | 560 kr |
Simskola 14-19 år FaR® | 8x45 min | 860 kr |
Simskola vuxen fr 20 år FaR® | 8x45 min | 1160 kr |
SIMSKOLA - FÖR DIG MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING | ||
För dig som är folkbokförd i Stockholm | ||
Funktionsnedsättning 5-19 år | 8x30 min | 560 kr |
Funktionsnedsättning fr 20 år | 8x30 min | 770 kr |
För dig som är folkbokförd i övriga kommuner | ||
Funktionsnedsättning 5-19 år | 8x30 min | 950 kr |
Funktionsnedsättning fr 20 år | 8x30 min | 1220 kr |
Omfattning | Pris | |
---|---|---|
För dig som är folkbokförd i Stockholm | ||
Intensiv 5-14 år | 5x40 min | 590 kr |
Intensiv 5-14 år | 8x40 min | 940 kr |
Intensiv 14-19 år | 8x45 min | 1050 kr |
Intensiv vuxen fr 20 år | 8x45 min | 1450 kr |
För dig som är folkbokförd i övriga kommuner | ||
Intensiv 5-14 år | 5x40 min | 840 kr |
Intensiv 5-14 år | 8x40 min | 1190 kr |
Intensiv 14-19 år | 8x45 min | 1300 kr |
Intensiv vuxen fr 20 år | 8x45 min | 1700 kr |
INTENSIV - FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT | ||
För dig som är folkbokförd i Stockholm | ||
Intensiv 5-14 år FaR® | 5x40 min | 470 kr |
Intensiv 5-14 år FaR® | 8x40 min | 750 kr |
Intensiv 14-19 år FaR® | 8x45 min | 840 kr |
Intensiv vuxen fr 20 år FaR® | 8x45 min | 1160 kr |
INTENSIV - FUNKTIONSNEDSÄTTNING | ||
För dig som är folkbokförd i Stockholm | ||
Funktionsnedsättning 5-19 år | 8x30 min | 560 kr |
För dig som är folkbokförd i övriga kommuner | ||
Funktionsnedsättning 5-19 år | 8x30 min | 950 kr |
Företag kan köpa ett 100-gångers rabattkort för bad och simning som anställda kan använda.
Pris | |
---|---|
Eriksdalsbadet | 8 300 kr |
Övriga simhallar | 6 400 kr |
Pris | |
---|---|
Rabattkort 100 bad | 3 000 kr |
Rabattkort 10 bad | 320 kr |
Pris per barn | 40 kr |
Pris | |
---|---|
Rabattkort 100 bad | 1 500 kr |
Rabattkort 10 bad | 160 kr |
Pris per barn | 20 kr |
All information om våra utomhusbassänger och priser hittar du på respektive utomhusbassängs webbsida.
Bad ingår i halvårs- och helårskort för gym eller gruppträning. Vid engångsentré och rabattkort 10- samt 100-gångerskort ingår bad vid träningstillfället.
Välj mellan att delta i ett gruppträningspass eller att träna i gymmet.
Bad ingår i priset.
Pris | |
---|---|
Vuxna, per pass | 160 kr |
Barn och ungdom, per pass | 75 kr |
En vuxen plus ett barn eller ungdom | 190 kr |
Pris | |
---|---|
Vuxna, per pass | 120 kr |
Barn och ungdom, per pass | 75 kr |
En vuxen plus ett barn eller ungdom | 160 kr |
Kortet gäller för gym- och gruppträning. Bad ingår vid träningstillfället. Kortet är giltigt i 2 år från inköpsdatum.
Pris | |
---|---|
Vuxna | 1 000 kr |
Vuxna, reducerat pris | 750 kr |
Barn och ungdom | 530 kr |
Barn och ungdom, Fysisk aktivitet på recept (FaR) | 430 kr |
Pris | |
---|---|
Vuxen | 900 kr |
Pris | |
---|---|
Gym för personer med funktionsnedsättning | 420 kr |
Pris | |
---|---|
Vuxna | 4 600 kr |
Vuxna, reducerat pris | 3 200 kr |
Barn och ungdom | 2 800 kr |
Barn och ungdom, Fysisk aktivitet på recept (FaR) | 2 400 kr |
Pris | |
---|---|
Vuxna | 3 700 kr |
Vuxna, reducerat pris | 2 600 kr |
Barn och ungdom | 2 200 kr |
Barn och ungdom, Fysisk aktivitet på recept (FaR) | 2 000 kr |
Välj mellan att kortet ska gälla för gruppträning eller att träna i gymmet.
Pris | |
---|---|
Vuxna | 3 900 kr |
Pris | |
---|---|
Vuxna | 2 900 kr |
Pris | |
---|---|
Vuxna | 2 900 kr |
Vuxna, reducerat pris | 2 100 kr |
Barn och ungdom | 1 600 kr |
Barn och ungdom, Fysisk aktivitet på recept (FaR) | 1 500 kr |
Pris | |
---|---|
Vuxna | 2 300 kr |
Vuxna, reducerat pris | 1 700 kr |
Barn och ungdom | 1 400 kr |
Barn och ungdom, Fysisk aktivitet på recept (FaR) | 1 300 kr |
Företag och föreningar kan köpa ett 100-gångers rabattkort för träning som företagets anställda eller föreningens medlemmar kan använda.
Pris | |
---|---|
Vuxna | 9 500 kr |
Ungdom 12-19 år | 4 200 kr |
Pris | |
---|---|
Vuxna | 8 400 kr |
Ungdom 12-19 år | 4 200 kr |
Pris | |
---|---|
Rabattkort 100 träningstillfällen | 4 200 kr |
Reducerat pris gäller studerande, pensionärer, arbetslösa och dig som har fysisk aktivitet på recept. Intyg krävs. Kortet är personligt.
Pris inkl. rabatt | Rabatt | |
---|---|---|
Alla simhallar och utomhusbad | ||
Vuxna | 2 500 kr | 100 kr |
Vuxna, reducerat pris | 1 500 kr | 100 kr |
Pris inkl. rabatt | Rabatt | |
---|---|---|
Alla simhallar | ||
Vuxna | 4 400 kr | 200 kr |
Vuxna, reducerat pris | 3 000 kr | 200 kr |
Barn och ungdom | 2 700 kr | 100 kr |
Alla simhallar förutom Eriksdalsbadet | ||
Vuxna | 3 500 kr | 200 kr |
Vuxna, reducerat pris | 2 400 kr | 200 kr |
Barn och ungdom | 2 100 kr | 100 kr |
Pris inkl. rabatt | Rabatt | |
---|---|---|
Alla simhallar | ||
Vuxna | 3 700 kr | 200 kr |
Alla simhallar förutom Eriksdalsbadet | ||
Vuxna | 2 700 kr | 200 kr |
Vi har ett stort utbud av motionskurser på våra anläggningar.
Priserna på våra motionskurser utgår från vissa faktorer till exempel din ålder, om du har en funktionsnedsättning och antal tillfällen kursen går. Se i prislistorna nedan.
Simskolans priser ingår inte i denna lista.
Omfattning | Pris | |
---|---|---|
För dig som är folkbokförd i Stockholm | ||
Ålder 6-19 år | 6 tillfällen | 350 kr |
Ålder 6-19 år | 12 tillfällen | 700 kr |
Ålder 6-19 år FaR® (Fysisk aktivitet på recept)* | 6 tillfällen | 280 kr |
Ålder 6-19 år FaR® (Fysisk aktivitet på recept)* | 12 tillfällen | 560 kr |
För dig som är folkbokförd i övriga kommuner | ||
Ålder 6-19 år | 6 tillfällen | 600 kr |
Ålder 6-19 år | 12 tillfällen | 950 kr |
Omfattning | Pris | |
---|---|---|
För dig som är folkbokförd i Stockholm | ||
Vuxen från 20 år | 6 tillfällen | 600 kr |
Vuxen från 20 år | 12 tillfällen | 1 200 kr |
Vuxen från 20 år, reducerat pris** | 6 tillfällen | 480 kr |
Vuxen från 20 år, reducerat pris** | 12 tillfällen | 960 kr |
För dig som är folkbokförd i övriga kommuner | ||
Vuxen från 20 år | 6 tillfällen | 850 kr |
Vuxen från 20 år | 12 tillfällen | 1 450 kr |
Omfattning | Pris | |
---|---|---|
För dig som är folkbokförd i Stockholm | ||
Ålder 6-19 år | 6 tillfällen | 280 kr |
Ålder 6-19 år | 12 tillfällen | 560 kr |
Vuxen från 20 år | 6 tillfällen | 480 kr |
Vuxen från 20 år | 12 tillfällen | 960 kr |
För dig som är folkbokförd i övriga kommuner | ||
Ålder 6-19 år | 6 tillfällen | 600 kr |
Ålder 6-19 år | 12 tillfällen | 950 kr |
Vuxen från 20 år | 6 tillfällen | 850 kr |
Vuxen från 20 år | 12 tillfällen | 1 450 kr |
* Fysisk aktivitet på recept = FaR®
** Reducerat pris
Uppdaterad